| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| BOUNTY | | 151 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| KALIN DU ROI | | 129 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| TERRE DU ROI | | 156 | SELLE FRANCAIS SECTION B |
| KADUM | | 164 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| ASLAND DU ROI | | 162 | SELLE FRANCAIS |
| CAPUCCINO | | 095 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| SYMPHONIE DU PATYS | | 158 | ANGLO-ARABE DE CROISEMENT |
| INDY | | 149 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| HACHILLE DU ROCK AA | | 160 | ANGLO-ARABE |
| KALISMA DE MOLENES | | 148 | ARABE |
| GAD DE CHAMBEAU | | 162 | TROTTEUR FRANCAIS |
| MANON DEVENTABREN | | 170 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| UPHANE DU MONT | | 172 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| GUIDING LIGHT | | 170 | SELLE FRANCAIS |
| KISSHERSPIRIT AA | 999 | ANGLO-ARABE | |
| BRAM'S DU ROI | | 105 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| FALCO DU VANDA | | 175 | SELLE FRANCAIS |
| ONDINE DU BORN | | 133 | PONEY |
| VIRGULE | | 080 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| GOLDIKA BURGO | | 180 | SELLE FRANCAIS |
| INSOLITE DU FRAYSSE | | 148 | PONEY FRANCAIS DE SELLE |
| MARVILLE | 999 | PUR SANG | |
| ISTORIA DU ROI | | 160 | SELLE FRANCAIS |
| MUSTAPHA CAP DE BOSC | | 129 | PONEY LANDAIS |
| SOLO DES BALMETTES | | 161 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| PATRON | | 155 | ORIGINE NON CONST. SELLE |
| SHERE KHAN AL LANDAS | | 148 | ARABE |
| VIVALDI DU ROI | | 163 | SELLE FRANCAIS |
| JAIPUR JAC DU ROI | | 165 | SELLE FRANCAIS |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| CSO | ||
| CCE | ||
| Dressage | ||
| Voltige | ||
| Hunter | ||
| Horse-ball |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Endurance | ||
| Polo | ||
| Western | ||
| Pony-games | ||
| Attelage | ||
| TREC |
| Pratique | Compétition | |
|---|---|---|
| Handicapé | ||
| Bébé cavalier | ||
| Amazone | ||
| Camargue | ||
| Randonnée | ||
| Autres disciplines | ||